|
|
Interne competitie 2009/2010
Ranglijst na ronde 13 18 - 1 -2010
| Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | Val | PVal | B | S | Rtg | TPR | IRtg |
| 1 | Evert Aalten | 10 | 9 | 1 | 0 | 1016,3 | 100,0 | 100,0 | 0 | -2 | 2073 | 2196 | 2039 |
| 2 | Rob Disselhoff | 9 | 5 | 3 | 1 | 737,0 | 99,0 | 99,0 | -1 | -1 | 1938 | 1951 | 1927 |
| 3 | Wim Mulder | 7 | 3 | 2 | 2 | 643,4 | 98,0 | 98,0 | -1 | -2 | 1772 | 1794 | 1765 |
| 4 | Gert Kampstra | 8 | 4 | 3 | 1 | 634,8 | 97,0 | 97,0 | 0 | -1 | 1821 | 1894 | 1795 |
| 5 | Rudy Veenhoff | 10 | 4 | 3 | 3 | 586,6 | 96,0 | 96,0 | 0 | -1 | 1667 | 1793 | 1625 |
| 6 | Wim Kruimer | 9 | 2 | 4 | 3 | 586,0 | 95,0 | 95,0 | 1 | 2 | 1853 | 1743 | 1883 |
| 7 | Rob Kaptein | 9 | 2 | 3 | 4 | 517,4 | 94,0 | 94,0 | 1 | 2 | 1601 | 1645 | 1591 |
| 8 | Hemmo Mulder | 9 | 4 | 3 | 2 | 512,4 | 93,0 | 92,0 | -1 | -1 | 1984 | 1852 | 2013 |
| 9 | Jorge Garcia | 6 | 2 | 1 | 3 | 505,4 | 92,0 | 93,0 | 0 | -1 | 1767 | 1780 | 1765 |
| 10 | Albert Sluiter | 3 | 1 | 1 | 1 | 492,9 | 91,0 | 91,0 | -1 | -1 | 1593 | 1518 | 1600 |
| 11 | Peter Brandsma | 9 | 2 | 2 | 5 | 482,3 | 90,0 | 89,0 | -1 | -1 | 1600 | 1599 | 1604 |
| 12 | Hans de Rooi | 8 | 2 | 2 | 4 | 482,0 | 89,0 | 90,0 | 2 | 1 | 1522 | 1612 | 1503 |
| 13 | Jeroen Brandsma | 7 | 1 | 4 | 2 | 454,9 | 88,0 | 88,0 | -1 | -1 | 1618 | 1625 | 1616 |
| 14 | Freek Veldmeijer | 2 | 2 | 0 | 0 | 438,0 | 87,0 | 87,0 | 0 | -1 | 1636 | 1810 | 1625 |
| 15 | Ruth Woning | 4 | 1 | 3 | 0 | 386,0 | 86,0 | 86,0 | 0 | 1 | 1682 | 1668 | 1683 |
| 16 | Jan Harteman | 2 | 1 | 1 | 0 | 344,3 | 85,0 | 83,0 | 0 | -1 | 1556 | 1792 | 1540 |
| 17 | Hans Ruis | 4 | 2 | 1 | 1 | 323,6 | 84,0 | 85,0 | 0 | -1 | 1613 | 1700 | 1600 |
| 18 | Frans Brekelmans | 1 | 0 | 1 | 0 | 317,8 | 83,0 | 82,0 | 1 | 1 | 1669 | 1593 | 1671 |
| 19 | Dijk van Peter | 3 | 1 | 2 | 0 | 314,0 | 82,0 | 84,0 | -1 | -1 | 1594 | 1516 | 1600 |
| 20 | Rob Weenink | 1 | 0 | 1 | 0 | 260,0 | 81,0 | 81,0 | -1 | -1 | 1600 | 1611 | 1599 |
| 21 | Jos Meijer | 5 | 0 | 3 | 2 | 249,9 | 80,0 | 80,0 | 1 | 1 | 1602 | 1487 | 1621 |
| 22 | Rene Meuwissen | 6 | 2 | 0 | 4 | 236,9 | 79,0 | 79,0 | 0 | 1 | 1697 | 1529 | 1730 |
| 23 | Ben Driessen | 1 | 1 | 0 | 0 | 221,0 | 78,0 | 74,0 | 1 | 1 | 1720 | 1767 | 1717 |
| 24 | Dick van Zetten | 3 | 0 | 3 | 0 | 219,3 | 77,0 | 76,0 | -1 | -1 | 1603 | 1504 | 1612 |
| 25 | Arjen van Weerden | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,0 | 76,0 | 78,0 | 0 | 0 | 1611 | 1611 | 1611 |
| 26 | Hein Hoekstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,3 | 75,0 | 77,0 | 0 | 0 | 1717 | 1717 | 1717 |
| 27 | Dennis de Kroon | 8 | 0 | 1 | 7 | 194,0 | 74,0 | 73,0 | 0 | 1 | 1373 | 1222 | 1400 |
| 28 | Willem de Boer | 9 | 1 | 1 | 7 | 177,7 | 73,0 | 75,0 | 1 | 1 | 1458 | 1350 | 1485 |
| 29 | Menno Visser | 2 | 1 | 0 | 1 | 135,5 | 72,0 | 72,0 | 0 | -1 | 1791 | 1649 | 1800 |
| 30 | Henk den Braber | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,0 | 71,0 | 69,0 | 0 | 0 | 1785 | 1785 | 1785 |
| 31 | Jasper Straaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,3 | 70,0 | 67,0 | 0 | 0 | 1884 | 1884 | 1884 |
| 32 | Noud van Gool | 1 | 0 | 1 | 0 | 89,3 | 69,0 | 71,0 | 1 | 1 | 1372 | 1587 | 1365 |
| 33 | Hans Schutz | 1 | 1 | 0 | 0 | 62,0 | 68,0 | 70,0 | 1 | 1 | 1558 | 1932 | 1546 |
| 34 | Gerard Junge | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,3 | 67,0 | 68,0 | 0 | 0 | 1841 | 1841 | 1841 |
| 35 | Jack de Visser | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,0 | 66,0 | 66,0 | 0 | 0 | 1627 | 1627 | 1627 |
| 36 | Marcel Schellens | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,3 | 65,0 | 65,0 | 0 | 0 | 1412 | 1412 | 1412 |
| 37 | Ton Houwers | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,7 | 64,0 | 64,0 | 0 | 0 | 1814 | 1814 | 1814 |
| 38 | Arif Telaku | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,0 | 63,0 | 63,0 | 0 | 0 | 1741 | 1741 | 1741 |
| 39 | Knoop J | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 62,0 | 62,0 | -1 | -1 | 1538 | 1151 | 1550 |
| 40 | Dan Hortensius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 61,0 | 61,0 | 0 | 0 | 1859 | 1859 | 1859 |
| 41 | Nic van Dijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 1386 | 1386 | 1386 |
| 42 | Michiel Tas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 59,0 | 59,0 | 0 | 0 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 43 | Rinze Koolstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 58,0 | 58,0 | 0 | 0 | 1544 | 1544 | 1544 |
| 44 | Mark Couwenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 57,0 | 57,0 | 0 | 0 | 1305 | 1305 | 1305 |
| 45 | Huub Spekman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 56,0 | 56,0 | 0 | 0 | 1342 | 1342 | 1342 |
| 46 | Patrick Ditmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 0 | 0 | 1680 | 1680 | 1680 |
| 47 | Xander de Bruin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 54,0 | 54,0 | 0 | 0 | 1358 | 1358 | 1358 |
| 48 | Janus van Binsbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 0 | 0 | 1386 | 1386 | 1386 |
| 49 | Maarten Dieteren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 52,0 | 52,0 | 0 | 0 | 1594 | 1594 | 1594 |
| 50 | Bert Haytink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 51,0 | 51,0 | 0 | 0 | 1559 | 1559 | 1559 |
| 51 | Arno Knobbout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 1362 | 1362 | 1362 |
| 52 | Hugo Prakken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 49,0 | 49,0 | 0 | 0 | 1844 | 1844 | 1844 |
| 53 | Ronald Veringa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 | 0 | 0 | 1749 | 1749 | 1749 |
| 54 | de Wit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 47,0 | 47,0 | 0 | 0 | 1614 | 1614 | 1614 |
| 55 | J. van Urk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 46,0 | 46,0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 |
NB Om de persoonlijke resultaten te bekijken en te controleren:
Haal het sevilla programma op bij: www.jbfsoftware.com
Haal de ronde data-file op op "http://www.svrivierenland.nl/seizoen2010_2011/ronde_13_2010_2011.sev" en sla deze op uw computer op.
( selecteren en met rechter muistoets koppeling opslaan als, of doel opslaan als, afhankelijk van de browser).
Open deze ronde data-file met sevilla.
Kolommen: 1. Positie
ranglijst 2. Naam
3. Aantal gespeelde
partijen 4. Winst 5. Remise
6. Verlies 7. Score 8.Waardering
9. Vorige waardering
10. Kleursaldo 11. Kleur resultaat ( recente
partijjn met dezelfde kleur, wit:+ zwart:-) 12. Rating 13. Toernooi prestatie rating (een relatieve
rating) 14. Begin
rating
|